文学院20 19级研究生拟评学业奖学金情况公示表
序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、获奖等) | 拟评等级 |
1 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900500 | 张梦灵 | 测评学年学业成绩平均分90.58;2019年研究生科研创新基金项目立项;作为班级团支书并评为优秀;文学院助管(1学期);综合测评排名第1 | 一等 |
2 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900507 | 张晴晴 | 测评学年学业成绩平均分91;2019年研究生科研创新基金项目立项;作为班级组织委员并评为良好;文学院助管(1学期);综合测评排名第2 | 一等 |
3 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900510 | 徐丽红 | 测评学年学业成绩平均分89.75;2019年研究生科研创新基金项目立项;党委宣传部助管(1学年);综合测评排名第3 | 二等 |
4 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900509 | 李元桢 | 测评学年学业成绩平均分89.25;作为班长并评为优秀;综合测评排名第4 | 二等 |
5 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900501 | 韩亚兰 | 测评学年学业成绩平均分89.5;作为班级宣传委员并评为良好;教务处助管(1学期);综合测评排名第5 | 二等 |
6 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900502 | 王倩 | 测评学年学业成绩平均分90.92;四类论文一篇;文学院助管(1学期);综合测评排名第6 | 二等 |
7 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900511 | 陈敏 | 测评学年学业成绩平均分90;2019年研究生科研创新基金项目立项;综合测评排名第7 | 三等 |
8 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900498 | 胡媛春 | 测评学年学业成绩平均分89.42;2019年研究生科研创新基金项目立项;综合测评排名第8 | 三等 |
9 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900503 | 樊振玲 | 测评学年学业成绩平均分87.75;2019年研究生科研创新基金项目立项;综合测评排名第9 | 三等 |
10 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900506 | 蔡启洲 | 测评学年学业成绩平均分87.58;2019年研究生科研创新基金项目立项;综合测评排名第10 | 三等 |
11 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900508 | 夏菲菲 | 测评学年学业成绩平均分88.25;综合测评排名第11 | 三等 |
12 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900504 | 林康 | 测评学年学业成绩平均分88.58;综合测评排名第12 | 三等 |
13 | 2019级 新闻与传播 | 专硕 | 3201900505 | 李新蕊 | 测评学年学业成绩平均分87.83;综合测评排名第13 | 三等 |
公示时间:2020年9月28日-2020年10月10日
学院联系人:文学院研究生教学办公室 胡老师 联系方式:0552-3175628
学校联系人:党委研究生工作部研究生管理科 汪老师 联系方式:0552-3173756
2020 年 9 月 28日

快捷通道